نوار کناری
اس اس دی وسترن دیجیتال SSD WD M.2 2TB SN810
0تومان
تعداد بازدید 1715 بازدید
توضیحات محصول
| مشخصات | |
| سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 6600 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت خواندن اطلاعات تصادفی | 760,000IOPS |
| سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 5000 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات تصادفی | 650,000IOPS |
| قابلیتهای حافظه | پشتبانی از TRIM |
| سایز | 2280 |
| وزن | 10 گرم |
| مقاومت در برابر شوک | |
| میزان مقاومت شوک | Shock1500G |
| نوع رابط | PCI-Express 4.0 x4 |
| نوع فلش | TLC V-NAND |
